Группа A Оценки Сумма квадратов Кол-во оценок Среднее квадратичное Номер буриме   Участник свои       свои       свои Сумма баллов Место
Место в первом туре Участник   Рифмы Номер буриме ПрМи Унив КиГо Соко ЧиПр ЦвБу ОхРя КрВо АлСа ПаКу Лубя БиЛе КуМо ПлРе Сережка лв Анка 47643 47667 47675 47664 47623 47665 47679 47680 47642
1 Проспект мира свои милость/не изменилась…заштопать/штопор 47643 3,70 3,00 4,50 3,80 3,00 4,00 3,20 2,10 3,20 3,20 5,00 3,50 0,01 2,00 3,00 3,50 4,70 159,1601 14 3,3717 47643 свои Проспект мира       0     0,5     5,5 3
  кучкой/получкой…маркий/каркай 47667 4,20 3,00 3,90 4,70 3,00 4,20 3,60 1,80 4,10 4,20 3,10 3,50 2,00 3,20 2,00 3,70 4,10 169,98 14 3,4845 47667           0,5     0  
  десант/Кант...убого/Бога 47675 4,20 3,80 4,90 4,00 4,00 4,30 3,40 4,00 4,50 4,30 4,70 3,30 4,00 3,00 4,00 4,00 4,70 228,86 14 4,0432 47675             2     2,5
5 Университет   милость/не изменилась…заштопать/штопор 47664 3,90 4,00 3,00 3,80 4,80 4,80 3,10 3,20 3,00 3,80 3,00 4,00 5,00 3,90 3,00 4,20 3,80 210,1 14 3,8739 47664   Университет 2,5           2     7 1
свои кучкой/получкой…маркий/каркай 47623 3,80 4,00 3,30 5,00 4,30 4,20 4,50 3,00 4,20 4,30 4,70 3,30 3,00 1,00 3,60 4,00 3,90 213,66 14 3,9066 47623 свои   1,5           0,5  
  десант/Кант...убого/Бога 47665 3,80 3,30 2,00 4,00 2,20 3,60 2,30 2,20 3,00 2,00 0,40 2,70 2,00 1,00 2,70 3,00 3,40 97,23 14 2,6353 47665       0           0,5
9 Китай-город   милость/не изменилась…заштопать/штопор 47679 3,10 3,50 4,00 4,10 2,50 4,70 2,70 2,20 3,10 3,70 3,60 4,20 1,00 1,00 3,00 3,50 4,50 154,68 14 3,3239 47679   Китай-город 1,5     0           6,5 2
  кучкой/получкой…маркий/каркай 47680 4,00 3,00 4,00 4,00 4,50 4,90 3,80 3,80 3,60 4,00 3,60 3,40 3,00 2,00 3,00 4,00 3,90 195,83 14 3,7400 47680     2     1,5        
свои десант/Кант...убого/Бога 47642 3,00 3,30 4,40 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,20 4,00 3,40 2,90 0,01 1,30 3,00 3,10 3,00 124,9101 14 2,9870 47642 свои     0     1,5      
Группа B Оценки Сумма квадратов Кол-во оценок Среднее квадратичное Номер буриме   Участник свои       свои       свои Сумма баллов Место
Место в первом туре Участник   Рифмы Номер буриме ПрМи Унив КиГо Соко ЧиПр ЦвБу ОхРя КрВо АлСа ПаКу Лубя БиЛе КуМо ПлРе Сережка лв Анка 47630 47655 47658 47662 47619 47663 47656 47661 47629
2 Сокольники свои трясины/апельсины...перцу/дверцу 47630 3,20 4,00 3,10 4,00 3,50 3,30 3,60 3,30 4,00 4,20 4,60 3,00 4,00 1,00 2,00 3,50 4,10 173,56 14 3,5210 47630 свои Сокольники       1,5     0,5     8 1
  меха/стиха…удача/богаче 47655 2,80 4,80 4,00 4,00 4,20 3,40 4,40 3,00 3,50 4,20 4,10 4,00 2,00 3,00 3,00 4,20 4,40 196,94 14 3,7506 47655           1,5     1  
  испечь/речь…камыши/шурши 47658 3,90 3,80 3,00 4,00 4,00 3,00 3,30 3,00 3,80 4,80 4,60 3,80 0,01 2,00 3,80 3,40 5,00 186,6201 14 3,6510 47658             1     2,5
6 Чистые пруды   трясины/апельсины...перцу/дверцу 47662 3,40 2,80 3,00 4,00 2,50 3,90 2,90 2,80 3,50 3,70 2,80 3,30 0,01 2,50 3,40 3,70 2,70 128,1101 14 3,0250 47662   Чистые пруды 0,5           0     6 2
свои меха/стиха…удача/богаче 47619 3,90 4,00 3,60 2,90 2,50 4,20 3,80 3,00 4,00 3,80 5,00 4,30 2,00 3,40 4,50 3,90 5,00 217,56 14 3,9421 47619 свои   0,5           1,5  
  испечь/речь…камыши/шурши 47663 4,20 3,50 2,00 2,90 2,50 4,00 4,00 3,00 4,50 4,40 4,00 4,20 5,00 3,00 4,00 4,00 2,70 205,43 14 3,8306 47663       1           2,5
10 Цветной бульвар   трясины/апельсины...перцу/дверцу 47656 2,50 3,00 1,50 2,90 2,50 4,20 2,60 3,50 3,70 3,00 4,10 3,30 5,00 1,50 3,50 3,60 3,70 153,05 14 3,3064 47656   Цветной бульвар 1,5     2           5 3
  меха/стиха…удача/богаче 47661 2,20 3,00 2,70 4,60 3,00 4,10 2,20 5,00 3,50 4,00 1,70 4,40 5,00 2,00 3,70 3,90 3,90 174,58 14 3,5313 47661     1     0,5        
свои испечь/речь…камыши/шурши 47629 3,50 2,80 2,00 4,00 3,50 3,00 3,00 2,90 3,50 3,00 4,10 3,50 0,01 2,00 4,30 3,10 3,40 135,4701 14 3,1107 47629 свои     0     0      
Группа C Оценки Сумма квадратов Кол-во оценок Среднее квадратичное Номер буриме   Участник свои       свои       свои Сумма баллов Место
Место в первом туре Участник   Рифмы Номер буриме ПрМи Унив КиГо Соко ЧиПр ЦвБу ОхРя КрВо АлСа ПаКу Лубя БиЛе КуМо ПлРе Сережка лв Анка 47628 47657 47671 47659 47626 47660 47672 47670 47635
3 Охотный ряд свои березки/неброски…выну/тыну 47628 3,20 3,00 3,80 4,20 1,50 4,00 2,50 2,10 4,00 4,00 5,00 3,40 0,01 2,50 4,00 3,80 4,00 174,8201 14 3,5337 47628 свои Охотный ряд       1,5     0,5     7 2
  коровы/дубровы…Джинн/пружин 47657 3,50 3,00 3,50 4,00 2,50 3,30 1,00 3,00 3,50 4,00 2,90 3,20 0,01 1,00 4,00 3,40 3,60 142,8101 14 3,1939 47657           2,5     0  
  глас/спас…муж/кому ж 47671 4,20 3,60 3,00 3,80 3,00 3,00 3,00 3,80 4,20 3,30 3,10 3,50 2,00 3,50 4,40 3,70 3,70 167,78 14 3,4618 47671             1     1,5
7 Красные ворота   березки/неброски…выну/тыну 47659 1,80 2,50 1,00 3,00 2,00 2,50 2,20 4,00 3,80 2,00 2,20 2,30 5,00 3,00 3,30 3,70 3,00 111,45 14 2,8215 47659   Красные ворота 0,5           0     3 3
свои коровы/дубровы…Джинн/пружин 47626 2,00 4,00 2,00 4,20 2,50 2,50 2,00 3,00 3,00 1,50 1,10 3,00 0,01 1,00 3,00 3,30 2,80 95,3301 14 2,6095 47626 свои   0           0  
  глас/спас…муж/кому ж 47660 4,00 3,70 3,30 4,30 3,00 3,70 2,60 3,50 4,60 2,00 2,90 2,00 1,00 3,00 3,30 4,00 3,70 148,75 14 3,2596 47660       1           1,5
11 Александровский сад   березки/неброски…выну/тыну 47672 3,20 3,30 4,50 3,70 2,00 2,90 3,00 2,00 3,90 2,20 4,40 3,30 1,00 2,00 3,10 3,70 4,80 153,91 14 3,3157 47672   Александровский сад 1,5     2           9 1
  коровы/дубровы…Джинн/пружин 47670 3,90 3,80 4,70 4,50 3,00 4,60 2,70 3,20 3,70 3,30 2,40 3,00 3,00 2,40 4,00 4,20 3,50 188,45 14 3,6689 47670     2     2,5        
свои глас/спас…муж/кому ж 47635 3,80 3,60 3,20 3,00 3,20 3,00 3,50 3,00 4,00 4,00 3,00 3,30 2,00 3,30 3,10 3,50 4,60 159,68 14 3,3772 47635 свои     0,5     0,5      
Группа D Оценки Сумма квадратов Кол-во оценок Среднее квадратичное Номер буриме   Участник свои       свои       свои Сумма баллов Место
Место в первом туре Участник   Рифмы Номер буриме ПрМи Унив КиГо Соко ЧиПр ЦвБу ОхРя КрВо АлСа ПаКу Лубя БиЛе КуМо ПлРе Сережка лв Анка 47637 47669 47668 47677 47616 47678 47653 47654 47627
4 Парк культуры свои про лес/облез...мыши/не дышит 47637 2,50 3,50 3,70 4,00 4,00 2,60 2,90 2,80 3,10 3,70 3,10 3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3,20 137,05 14 3,1288 47637 свои Парк культуры       0,5     0,5     7 1
  сочельника/мельника...сваргань/за грань 47669 3,50 2,80 2,20 3,00 2,00 3,90 2,00 2,80 3,80 3,20 3,30 3,60 4,00 2,50 2,80 3,50 4,20 139,4 14 3,1555 47669           2,5     2  
  парики/старики…руин/господин 47668 4,00 3,00 2,00 3,80 2,00 3,00 3,00 2,00 3,30 4,00 2,00 2,70 1,00 1,50 3,00 3,60 4,30 124,03 14 2,9765 47668             0     1,5
8 Лубянка   про лес/облез...мыши/не дышит 47677 2,90 2,80 2,50 3,80 3,50 3,70 3,20 2,00 2,80 3,50 4,00 3,30 0,01 2,30 3,30 3,70 4,20 132,4701 14 3,0761 47677   Лубянка 1,5           1     6,5 2
свои сочельника/мельника...сваргань/за грань 47616 2,50 2,50 2,20 2,90 2,80 3,00 2,50 2,70 3,30 3,00 3,60 3,50 0,01 1,20 3,60 3,20 4,10 108,4701 14 2,7835 47616 свои   0           0,5  
  парики/старики…руин/господин 47678 3,80 3,00 2,00 4,00 2,50 3,30 3,50 2,50 3,50 4,40 5,00 3,20 0,01 4,30 3,70 3,50 4,10 152,5701 14 3,3012 47678       2           1,5
12 Библиотека им. Ленина   про лес/облез...мыши/не дышит 47653 3,20 3,00 4,00 3,00 3,00 4,10 3,10 1,50 3,30 3,00 2,00 3,20 0,01 2,30 2,50 3,80 3,80 133,2201 14 3,0848 47653   Библиотека им. Ленина 1,5     1           5 3
  сочельника/мельника...сваргань/за грань 47654 1,90 4,00 3,00 4,00 2,00 3,10 2,00 3,20 3,10 3,20 1,00 3,40 3,00 1,10 2,00 3,50 2,30 113,82 14 2,8513 47654     0     1,5        
свои парики/старики…руин/господин 47627 3,60 3,00 2,00 4,40 3,00 3,00 2,70 2,20 3,70 4,20 3,10 3,00 4,00 1,70 3,00 3,50 4,00 145,28 14 3,2214 47627 свои     0,5     0,5      
В полуфинал не прошли:
Проспект Мира - JJ
Цветной бульвар - Гергон
Красные ворота - П.А.
Библиотека им. Ленина - Ли Бао